Σε στεριά ή θάλασσα, αυτός ο καταδυτικός υπολογιστής είναι κατασκευασμένος και για τους δυο κόσμους σας.
Υποστηρίζει πολλαπλές λειτουργίες κατάδυσης, από τεχνικές μέχρι ελεύθερες καταδύσεις. |
Με GPS για να σημειώνετε τα σημεία εισόδου και εξόδου. |
Αποθηκεύστε μέχρι 200 καταδύσεις. Ανεβάστε, μοιραστείτε και κάντε επισκόπηση στις καταδύσεις στην εφαρμογή2 Garmin Dive™. |
Μετρήστε την απόδοση σας και καταγράψτε τα στατιστικά σας κάτω από το νερό. |
Καταγράψτε τις δραστηριότητες σας με πάνω από 30 ενσωματωμένες εφαρμογές αθλημάτων και εξελιγμένες λειτουργίες προπόνησης. |
Εξερευνήστε περισσότερο με πάνω από 25 ώρες σε λειτουργία κατάδυσης, 21 ημέρες σε λειτουργία smartwatch και 26 ώρες σε λειτουργία GPS. |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΝΤΟΧΗ
Αυτός ο ανθεκτικός υπολογιστής κατάδυσης διαθέτει αδιαβροχοποίηση για 100 μέτρα, φακό από ζαφείρι και συμμορφώνεται με το στρατιωτικό πρότυπο MIL-STD-810. |
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ
Με οθόνη υψηλής αντίθεσης και εξειδικευμένο σχεδιασμό, αυτή η συσκευή ήρθε για να σας εντυπωσιάσει. |
![]() |
![]() |
![]() |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ
Πολλαπλές λειτουργίες κατάδυσης για μονό και πολλαπλά αέρια (περιλαμβανομένων nitrox και trimix), ελεύθερη κατάδυση, άπνοια, ψαροτούφεκο και rebreather κλειστού κυκλώματος. |
MULTI-GNSS ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
Καταγράψτε τα σημεία σας εισόδου και εξόδου2 με εξελιγμένη δορυφορική συνδεσιμότητα. |
ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ
Αποθηκεύστε και κάντε επισκόπηση δεδομένων για πάνω από 200 καταδύσεις και μοιραστείτε τις μέσω της εφαρμογής Garmin Dive™. |
![]() |
![]() |
![]() |
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ
Προσθέστε οθόνες για κάθε λειτουργία κατάδυσης ώστε να περιέχουν τα πεδία που θέλετε να βλέπετε. |
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ INREACH®
Συνδεθείτε με τις συσκευές δορυφορικής επικοινωνίας2 inReach και προστατέψτε την με την θήκη κατάδυσης (το καθένα πωλείται χωριστά). |
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΠΥΞΙΔΑ
Πλοηγηθείτε εύκολα κάτω από το νερό με την ενσωματωμένη πυξίδα 3 αξόνων. |
![]() |
![]() |
|
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ
Μείνετε ενημερωμένοι για τις συνθήκες στην θάλασσα ώστε να πιάσετε το τέλειο κύμα. Απλά συνδέστε το ρολόι σας με το συμβατό σας smartphone. |
SURFLINE®
Δείτε τις συνθήκες, όπως παλίρροια, ύψος κύματος, αέρας και αξιολογήσεις σερφ, για κάθε ένα από τα πέντε πιο κοντινά σημεία για σερφ, όταν γίνει σύνδεση με την εφαρμογή Garmin Connect™ στο συμβατό σας smartphone. |
1 Απαιτείται εφαρμογή στο συμβατό σας smartphone συνδεδεμένη με το Descent G1; see Garmin.com/ble.
2 Απαιτείται δορυφορική συνδρομή. Ορισμένες περιοχές περιορίζουν ή απαγορεύουν την χρήση των συσκευών δορυφορικής επικοινωνίας. Είναι δική σας ευθύνη να γνωρίζετε τους νόμους στην περιοχή όπου πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την συσκευή. Η δορυφορική επικοινωνία δεν λειτουργεί κάτω από το νερό.
3 Δεν είναι ιατρική συσκευή και δεν προορίζεται για να διάγνωση ή παρακολούθηση κάποιας ιατρικής πάθησης; δείτε; Garmin.com/ataccuracy. Το παλμικό οξύμετρο Ox δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες
4 Ακρίβεια καταγραφής δραστηριότητας
5 όταν γίνει σύνδεση με συμβατό smartphone. Δείτε για απαιτήσεις και περιορισμούς των λειτουργιών ασφάλειας και εντοπισμού.
6 Δείτε τις υποστηριζόμενες χώρες, το δίκτυο πληρωμών και τις συνεργαζόμενες τράπεζες
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
ΓΕΝΙΚΑ |
|
ΥΛΙΚΟ ΦΑΚΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΑΠΟ ΖΑΦΕΙΡΙ |
ΥΛΙΚΟ ΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΙΝΕΣ |
ΥΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ | ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΙΝΕΣ |
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΛΟΥΡΑΚΙΑ QUICKFIT™ | ΝΑΙ (22 mm) |
ΥΛΙΚΟ ΛΟΥΡΙΟΥ | ΣΙΛΙΚΟΝΗ |
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ | 45,5 X 45,5 X 15,2 ΧΙΛ.
ΛΟΥΡΑΚΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ: 128-224 ΧΙΛ. ΜΑΚΡΥΤΕΡΟ ΛΟΥΡΑΚΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ: 128-373 ΧΙΛ. |
ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΘΟΝΗΣ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ (23 Χ 23 ΧΙΛ.) |
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΘΟΝΗΣ | 176 X 176PIXELS |
ΤΥΠΟΣ ΟΘΟΝΗΣ | ΜΟΝΟΧΡΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ, MIP |
ΒΑΡΟΣ | 61 ΓΡ |
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | SMARTWATCH: ΜΕΧΡΙ 21 ΗΜΕΡΕΣ GPS: ΜΕΧΡΙ 26 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MAX BATTERY ΜΕ GPS: ΜΕΧΡΙ 56 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ: ΜΕΧΡΙ 25 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: ΜΕΧΡΙ 48 ΗΜΕΡΕΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ ΜΕ GPS: ΜΕΧΡΙ 27 ΗΜΕΡΕΣ |
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ | ΚΑΤΑΔΥΣΗ (100 ΜΕΤΡΑ) |
ΜΝΗΜΗ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ | 32 ΜB |
ΡΟΛΟΙ |
|
ΩΡΑ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | NAI |
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΩΡΑΣ ΜΕ GPS | NAI |
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΙΝΗΣ ΩΡΑΣ | NAI |
ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ | NAI |
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ | NAI |
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ | NAI |
ΩΡΕΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ/ΔΥΣΗΣ ΗΛΙΟΥ | NAI |
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ |
|
ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟ (ΣΥΝΕΧΩΣ, ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ) | ΝΑΙ |
ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ | ΝΑΙ |
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥΣ ΠΑΛΜΟΥΣ | ΝΑΙ (ΥΨΗΛΟΙ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΙ) |
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ (24X7) | ΝΑΙ |
ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ | ΝΑΙ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΤΟΠΟΥ, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΣ ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ) |
ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | ΝΑΙ (ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ) |
BODY BATTERY™ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΤΡΕΣ | ΝΑΙ |
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ | ΝΑΙ |
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΠΝΟΩΝ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ | ΝΑΙ |
ΥΠΝΟΣ | ΝΑΙ |
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ | ΝΑΙ (ΣΤΟ GARMIN CONNECT™) |
ΕΜΜΗΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ | ΝΑΙ (ΣΤΟ GARMIN CONNECT™) |
HEALTH SNAPSHOT | ΝΑΙ |
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ |
|
GPS | ΝΑΙ |
GLONASS | ΝΑΙ |
GALILEO | ΝΑΙ |
GARMIN ELEVATE™ ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟ | ΝΑΙ |
ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΟ ΑΛΤΙΜΕΤΡΟ | ΝΑΙ |
ΠΥΞΙΔΑ | ΝΑΙ |
ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΟ | ΝΑΙ |
ΑΞΕΛΕΡΟΜΕΤΡΟ | ΝΑΙ |
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ | ΝΑΙ |
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΑΘΟΥΣ | ΝΑΙ |
ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ | ΝΑΙ |
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
|
ΣΥΝΔΕΣΗΜΟΤΗΤΑ | Bluetooth®, ANT+® |
CONNECT IQ™ (ΛΗΨΗ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΝ ΩΡΑΣ, ΠΕΔΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, WIDGETS & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) | ΝΑΙ |
ΕΞΥΠΝΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΝΑΙ |
ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕ ΓΡΑΠΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ/ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΓΑΡΠΤΟ ΜΗΝΥΜΑ (ANDROID™ ΜΟΝΟ) | ΝΑΙ |
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ | ΝΑΙ |
ΚΑΙΡΟΣ | ΝΑΙ |
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΜΑΠΤΑΡΙΑΣ -ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ | ΝΑΙ |
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ SMARTPHONE | ΝΑΙ |
ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ | ΝΑΙ |
ΕΥΡΕΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ | ΝΑΙ |
VIRB® CAMERA REMOTE | ΝΑΙ |
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ SMARTPHONE | IPHONE®, ANDROID™ |
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ GARMIN CONNECT™ | ΝΑΙ |
GARMIN PAY™ | ΝΑΙ |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ |
|
LIVETRACK | ΝΑΙ |
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΝΑΙ |
ΒΟΗΘΕΙΑ | ΝΑΙ |
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
|
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ | ΝΑΙ |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ |
|
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΔΥΣΗ | 100 Μ |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | ΝΑΙ |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΕΡΙΩΝ | ΝΑΙ |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ | ΝΑΙ |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ (ΑΠΝΟΙΑΣ) | ΝΑΙ |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟΥ | ΝΑΙ |
ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ | BÜHLMANN ZHL-16C ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ |
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ NITROX | ΝΑΙ |
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ TRIMIX | ΝΑΙ |
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (CCR) | ΝΑΙ |
ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΕΡΙΩΝ | ΑΕΡΑΣ, NITROX ΚΑΙ TRIMIX, ΜΕΧΡΙ 100% O2; 1 ΑΕΡΙΟ ΒΥΘΟΥ, ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 11 ΑΕΡΙΑ DECO AND/OR BACKUP |
PO2 | ΜΕΧΡΙ 2.0 ΜΕ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ DECO PO2 |
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΑΡΞΗ/ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ | ΝΑΙ |
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ | ΑΠΟ 20 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΜΕΧΡΙ 10 ΛΕΠΤΑ |
ΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΝΑΙ (ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ OFF/3 ΛΕΠΤΑ/5 ΛΕΠΤΑ) |
ΣΤΑΣΗ ΒΑΘΟΥΣ | ΝΑΙ (ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ) |
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΣΜΟΣ | ΝΑΙ (ΧΑΜΗΛΟΣ/ΜΕΣΑΙΟΣ/ΥΨΗΛΟΣ Ή ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ) |
ΔΕΙΚΤΗΣ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΔΥΣΗΣ/ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ | ΝΑΙ |
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ | ΝΑΙ |
ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ | ΝΑΙ |
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ | ΝΑΙ (ΒΑΣΙΚΟΣ NDL + MULTI-GAS DECO ΣΧΔΙΑΣΜΟΣ) |
ΠΑΛΙΡΡΟΙΕΣ | ΝΑΙ |
ΟΠΙΣΘΟΦΩΤΙΣΜΟΣ | ΝΑΙ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗΣ; AUTO-ON ΣΕ ΒΑΘΟΣ) |
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ | NAI |
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΟΘΟΝΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ | ΝΑΙ |
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ GARMIN DIVE™ | NAI |
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ | ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΗΧΗΤΙΚΕΣ Κ ΜΕ ΔΟΝΗΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΟ ΑΝΟΔΟΥ, PO2, CNS/OTU, NDL, ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ, ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ (ΜΕΧΡΙ 40) ΗΧΩΝ ΚΑΙ/Ή ΔΟΝΗΣΗΣ ΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ, ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ Ή ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ. |
ΠΥΞΙΔΑ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ 3 ΑΞΟΝΩΝ | ΝΑΙ (ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ, ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΕ 90Ο Δ, 90Ο Α ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ.) ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΙΣ ΜΟΙΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ |
ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ | ΝΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΜΕ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ |
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΟΥ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΟΣ ΙΣΤΟΥ | ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ |
WIDGET ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ | ΝΑΙ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ, ΦΟΡΤΙΟ N2/HE, CNS, OTU AND TISSUE COMPARTMENT STATUS) |
ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
|
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ | ΣΚΑΦΟΣ |
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΛΛΙΡΟΙΩΝ | ΝΑΙ |
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ |
|
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΒΗΜΑΤΩΝ | ΝΑΙ |
ΜΠΑΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΠΕΡΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΑ ΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΜΗΔΕΝΙΣΕΤΕ) | ΝΑΙ |
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΤΕΙ ΕΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΤΟΧΟ ΒΗΜΑΤΩΝ) | ΝΑΙ |
ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗΣ | ΝΑΙ |
ΟΡΟΦΟΙ ΠΟΥ ΑΝΕΒΗΚΑΤΕ | ΝΑΙ |
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΣΑΤΕ | ΝΑΙ |
ΛΕΠΤΑ ΕΝΤΑΣΗΣ | ΝΑΙ |
TRUEUP™ | ΝΑΙ |
MOVE IQ™ | ΝΑΙ |
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ |
|
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΦΙΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ, ΑΕΡΟΒΙΑ, ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ, HIIT, STAIR STEPPING, ΑΝΑΒΑΣΗ ΟΡΟΦΩΝ, ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΓΙΟΓΚΑ |
ΑΕΡΟΒΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ | ΝΑΙ |
ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ | ΝΑΙ |
ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ HIIT | ΝΑΙ |
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ | ΝΑΙ |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ |
|
ΖΩΝΕΣ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ | ΝΑΙ |
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ | ΝΑΙ |
ΘΕΡΜΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ | ΝΑΙ |
